NEF系列可選擇四缸或六缸配置,配備柴油共軌噴射系統或天然氣多點噴射系統,擁有出色的可靠性;此外,更低的油耗以及卓越的性能也使這款發動機成為了同類產品中的佼佼者。
特點
長達80,000 公里的機油更換周期
機油更換周期優于同類產品;發動機在配合間隙、活塞環以及發動機機油系統計算等方面采用了出色的功能化設計。
結構布局緊湊;在標配情況下,啟動溫度可低至零下25°C(選配水暖系統時,啟動溫度可低至零下30°C);發動機在任何方向的連續傾斜角度可達25°;無需配備EGR或VGT,也可確保其卓越的性能表現。利用排氣節閥提高發動機制動性能。在歐VI發動機上配置離心式曲軸箱強制通風裝置。
獨特功能
緊湊的第二代高壓共軌系統可對燃油供給進行精確的控制;采用最先進的系統以優化熱性能,以及獲得平穩的扭矩曲線。
電子噴射系統
通過渦輪增壓和空氣中冷裝置對熱性能進行優化,無需采用可變幾何截面渦輪增壓器即可達到歐V和VI標準。
進氣方式
發動機設計
配備鑄鐵汽缸頭、后置動力傳動系統布局、曲軸箱內置凸輪軸、懸浮式油底殼、以及下缸體結構。
組件集成
組件高度集成。例如擁有專利技術的CCV(閉式曲軸箱通風系統)、機油冷卻器,機油油泵和水泵。
覆蓋全球的服務網絡。發動機的ECU(電子控制單元)配備了基于CAN-BUS(控制局域網總線)的控制和監測接口,可實現先進的實時診斷。
可服務性與可維護性
后處理系統
選擇性催化還原系統被公認為是中型和重型汽車發動機滿足歐VI排放標準的最佳尾氣后處理解決方案;能有效減少發動機尾氣中的氮氧化物(無論燃燒過程),而且還能提高發動機的性能和可靠性,同時降低發動機的油耗和熱損失。
可選配變速箱、散熱器、空氣濾清器、消音器;SAE標準變速箱接口;空氣壓縮機、空調壓縮機以及助力轉向泵;適用于卡車和客車應用的油底殼。
益處
降低了設備運營成本
確保了在所有工況下的卓越性能
確保了出色的運行性能(功率、扭矩、負載響應等),同時實現了 油耗最低化
輸出功率大、負載響應時間短、油耗低
振動小、噪音低
出色的密封性能
快速準確的服務支持,以及減少車輛的停機時間
綠色環保、高可靠性以及低運行成本(油耗、車輛停機時間)
發動機通用性強,以客戶為導向
主要參數:
功率 | 扭矩 | ||||||||||||
應用 | 型號 | 氣缸排列進氣方式 | 渦輪增壓 | 噴射系統 | 排量(升) | KW | HP | 每分鐘轉數 | NM | KGM | 每分鐘轉數 | 排放法規 | 排氣系統 |
● | N40 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 3,9 | 103 | 140 | 2700 | 460 | 47 | 1200-2100 | EEV | SCR |
● | N40 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 3,9 | 118 | 160 | 2700 | 530 | 54 | 1200-2100 | EEV | SCR |
● | N40 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 3,9 | 130 | 177 | 2700 | 570 | 58 | 1250-2100 | EEV | SCR |
◎ | N40 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 3,9 | 130 | 177 | 2500 | 600 | 61 | 1250 | EEV | SCR |
● | N40 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 3,9 | 134 | 182 | 2700 | 610 | 62 | 1300-2100 | EEV | SCR |
● | N45 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 4,5 | 118 | 160 | 2500 | 580 | 59 | 1250-1940 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | N45 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 4,5 | 137 | 186 | 2500 | 680 | 69 | 1250-1900 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | N45 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 4,5 | 152 | 206 | 2500 | 750 | 76 | 1400-1800 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | N60 ENT | L4 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 135 | 184 | 2700 | 650 | 66 | 1200-1800 | EEV | SCR |
● | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 160 | 218 | 2700 | 680 | 69 | 1200-2100 | EEV | SCR |
◎ | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 160 | 218 | 2700 | 680 | 69 | 1200 | EEV | SCR |
● | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 185 | 252 | 2700 | 850 | 87 | 1250-2100 | EEV | SCR |
◎ | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 185 | 252 | 2500 | 850 | 87 | 1250 | EEV | SCR |
◎ | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 194 | 264 | 2500 | 1000 | 102 | 1250 | EEV | SCR |
● | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 205 | 280 | 2500 | 950 | 97 | 1250-2100 | EEV | SCR |
● | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 220 | 300 | 2500 | 1050 | 107 | 1250-1850 | EEV | SCR |
◎ | N60 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 5,9 | 220 | 300 | 2500 | 1050 | 107 | 1250 | EEV | SCR |
●◎ | N60 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 5,9 | 147 | 200 | 2700 | 650 | 66 | 1250 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
● | N67 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 6,7 | 162 | 220 | 2500 | 800 | 82 | 1250-1930 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
◎ | N67 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 6,7 | 184 | 252 | 2500 | 950 | 96 | 1400-1500 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | N67 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 6,7 | 185 | 252 | 2500 | 850 | 87 | 1250-2070 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
●◎ | N67 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 6,7 | 206 | 280 | 2500 | 1000 | 102 | 1250-1970 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
◎ | N67 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 6,7 | 210 | 286 | 2500 | 1000 | 102 | 1250-1600 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
●◎ | N67 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 6,7 | 235 | 320 | 2500 | 1100 | 112 | 1250-1890 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
圖例 | ||||||
應用 | 渦輪增壓 | 排放法規 | ||||
○ | 輕型 | WG 固定幾何截面渦輪增壓器(帶廢氣旁通閥) | EEV 加強環保型車輛 | |||
● | 卡車 | |||||
◎ | 客車 | |||||
氣缸排列 | 噴射系統 | 排氣系統 | ||||
L | 直列式 | ECR 電子共軌噴射系統 | CUC 凈化催化系統 | |||
MPI 多點噴射系統 | DOC 柴油機氧化催化器 | |||||
DPF 柴油顆粒過濾器 | ||||||
進氣方式 | SCR 選擇性催化還原系統 | |||||
TAA 渦輪增壓+中冷 |
- 2019 道路運輸車輛展,FPT展出了這些“干貨”![06-11]
- “油、氣、混、氫”四大解決方案 菲亞特技術日哪些看點值得關注?[10-30]
- 霾鎖京城!小菲天然氣發動機助戰帝都“除霾行動”[03-29]
- 菲亞特動力與海格歐六客車共歷高寒測試[02-06]
- 菲亞特動力科技攜F1及Cursor系列發動機亮相2017年北京道路運輸車輛展[05-27]
- 菲亞特動力科技亮相2015年法國展覽會[04-27]
- 菲亞特動力科技助力金旅新款客車遠征以色列[01-26]
- 菲亞特動力科技助力金旅客車遠征以色列[01-14]
- 菲亞特動力科技重磅出擊上海寶馬展 [12-01]
- 菲亞特助力金龍客車亮相漢諾威車展[09-29]
- 菲亞特動力科技榮獲優秀企業殊榮[09-24]
- 菲亞特動力科技到訪上海洋山保稅區[05-22]