景洪市洪譽公共交通有限公司2輛純電動雙層公交車輛采購中標公告
中標候選人公示
招標項目名稱: | 景洪市洪譽公共交通管理營服務有限公司2輛純電動雙層公交車輛采購項目. | ||||||||
標段編號: | ZH532800202400012001001 | 標段名稱: | 景洪市洪譽公共交通管理營服務有限公司2輛純電動雙層公交車輛采購項目. | ||||||
招標人: | 景洪市洪譽公共交通管理經營服務有限公司 | 招標人地址: | 景洪市嘎棟街道萬景大道13號 | ||||||
招標聯系人: | 吳封高 | 聯系電話: | 15393802326 | ||||||
招標代理: | 景洪市交建技術咨詢服務有限責任公司 | 招標代理地址: | |||||||
招標代理聯系人: | 楊智杰 | 招標代理聯系電話: | 13578160388 | ||||||
公共資源交易行業分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 貨物采購 | ||||||
合同估算價(萬元): | 290 | 開標時間: | 2024-10-21 09:30 | ||||||
攔標價(萬元): | 290 | 監督部門及聯系方式: | 景洪市交通運輸局 | ||||||
公示開始時間: | 2024-10-22 10:00 | 公示結束時間: | 2024-10-25 10:00 | ||||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分 | ||||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||||
擬中標人情況說明: | 無 | ||||||||
評標情況: | 詳見評標報告。 | ||||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人情況予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前按規定向招標人及監督部門實名書面投訴。 | ||||||||
中標候選人信息 | |||||||||
第一中標候選人: | 云南滿豐貿易有限公司 | ||||||||
單位代碼: | 91530100695688277U | ||||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||||
評標排名: | 1 | ||||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||||
報價: | 285.6 | ||||||||
得分: | 94.15 | ||||||||
項目負責人: | / | ||||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | / | ||||||||
項目負責人業績: | / | ||||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后30天內按時供貨 | ||||||||
質量: | 符合國家及行業現行標準和采購方提出的技術需求,一次性驗收合格。 | ||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||
投標人資質等級: | / | ||||||||
信譽要求: | / | ||||||||
企業類似業績: | / | ||||||||
安全生產許可證: | / | ||||||||
第二中標候選人: | 云南森威科技有限公司 | ||||||||
單位代碼: | 9153011259204708XE | ||||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||||
評標排名: | 2 | ||||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||||
報價: | 289 | ||||||||
得分: | 73.44 | ||||||||
項目負責人: | / | ||||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | / | ||||||||
項目負責人業績: | / | ||||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后45天內按時供貨 | ||||||||
質量: | 符合國家及行業現行標準和采購方提出的技術需求,一次性驗收合格. | ||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||
投標人資質等級: | / | ||||||||
信譽要求: | / | ||||||||
企業類似業績: | / | ||||||||
安全生產許可證: | / | ||||||||
第三中標候選人: | 昆明路觀汽車貿易有限公司 | ||||||||
單位代碼: | 915301035631900204 | ||||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||||
評標排名: | 3 | ||||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||||
報價: | 287.6 | ||||||||
得分: | 69.36 | ||||||||
項目負責人: | / | ||||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | / | ||||||||
項目負責人業績: | / | ||||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后45天內按時供貨 | ||||||||
質量: | 符合國家及行業現行標準和采購方提出的技術需求,一次性驗收合格 | ||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||
投標人資質等級: | / | ||||||||
信譽要求: | / | ||||||||
企業類似業績: | / | ||||||||
安全生產許可證: | / | ||||||||
附件: |
|
||||||||
詳細評分表: |
|
相關閱讀
- 濟南公交新能源公交車動力電池更換項目招標公告
- 中標2.1億!新疆客車廠中標烏魯木齊公交集團200輛新能源公交車
- 烏魯木齊市公共交通集團200 輛新能源公交車采購項目中標結果公示
- 超2.96億!深圳東部公交發布339輛純電動公交客車招標公告
- 東部公交2025年39輛6米-6.499米低入口/低地板純電動公交客車采購
- 東部公交2025年300輛8.5米-8.999米低地板純電動公交客車采購
- 東部公交2025年39輛6米至6.499米低入口/低地板純電動公交客車采購項目
- 東部公交2025年300輛8.5米-8.999米低地板純電動公交客車采購
- 鄭州航空港區公共交通有限公司75臺純電動公交車輛動力電池換新采購項目
- 遼源市城市公共交通有限公司2025年純電動公交車采購項目
- 羅田縣2025年度公交車輛購買服務采購項目(二次)公告
- 2025年度浙江衢州公交集團有限公司公交車采購項目(標項三)招標公告
- 2025年度浙江衢州公交集團有限公司公交車采購項目(標項二)招標公告
- 拉薩市交通運輸局第二批新能源公交車采購采購公告
- 溧陽市客運有限公司純電動城市客車采購項目招標公告
- 哈密市紅星客運服務有限公司公交車輛購置項目
- 浙江恒風集團有限公司純電動城市公交車采購項目中標(成交)結果公告
- 溫嶺市城鄉公交車輛采購交易公告
- 2025年度浙江衢州公交集團有限公司公交車采購項目(項一)招標公告
- 綿陽市公共交通集團有限責任公司新能源公交車采購項目中標公告
客車網[www.zxzsfwgs.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:www.zxzsfwgs.cn” 的所有作品,版權均屬于客車網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:www.zxzsfwgs.cn”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非客車網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯系:copyright#chinabuses.com
1、凡本網注明“來源:www.zxzsfwgs.cn” 的所有作品,版權均屬于客車網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:www.zxzsfwgs.cn”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非客車網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯系:copyright#chinabuses.com
熱點新聞
- 110臺宇通大巴服務沙特阿美,宇通屹立中東高端市場[07-11]
- 需求升級,創新破局!蘇州金龍賦能旅游客運新生態[07-11]
- 緊跟全球行業變革浪潮 采埃孚引領汽車底盤技術革新[07-11]
- 當都市精靈駛入城市街景,驚艷了誰?[07-11]
- 康明斯F系列第三代技術平臺發布暨第200萬臺輕型動力下線[07-11]
- 1696.8萬!宇通科技進步表彰獎勵再創新高[07-11]
- 金龍客車:車輪駛過千條路,傳遞不期而遇的溫暖[07-11]
- 福田客車首進利比亞,非洲空白市場再突破![07-11]