青島市交通運輸局瑞昌路公交停車場項目配套300輛新能源公交車中標公告
一、項目名稱: | 瑞昌路公交停車場項目配套300輛新能源公交車更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | ZFCG2023002703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 1包 10.5米級低地板純電動公交車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發布日期: | 2023-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | 2023-05-11 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 貨物類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 青島中車四方軌道車輛有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | 199746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 山東省青島市城陽區宏平路9號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、評標委員會成員名單: | 隋建堂, 夏齊, 田彬, 王玉華, 賈立江, 劉強, 華勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市交通運輸局 | 地址: | 青島市嶗山區香港東路139號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 夏齊 | 聯系方式: | 0532-88018725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | 山東陽光正大建設項目管理有限公司 | 地址: | 青島市市北區金華路33號中泰信大廈1101室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 金志新、張瑜、朱曉文 | 聯系方式: | 0532-67773697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2023-5-11 - 2023-5-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 280元/輛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-11 17:2 |
相關閱讀
- 招標點評:1~7月份城市公交車招標采購數據匯總與點評
- 慈溪市公共交通2025年度62輛純電動公交車采購項目中標(成交)結果公告
- 中標2.45個億!上海嘉定公交發布159輛公交車采購中標公告
- 東部公交2025年300輛8.5米-8.999米公交客車采購候選人公示
- 東部公交2025年39輛6米-6.499米低入口/公交客車采購候選人公示
- 中標2.72個億!深圳東部公交發布339輛公交車采購中標候選人公示
- 沂水縣2025年城市新能源公交車采購項目
- 福州康馳新巴士有限責任公司2025年公交車輛采購項目
- 枝江市安捷交通運輸公司采購10輛無站立區純電動公交車中標候選人公示
- 河北衡水運輸集團有限公司10米以上新能源公交車采購項目中標候選人公示
- 溫嶺市城鄉公交車輛采購的公開招標公告
- 約1.1個億!上海閔行客運公司發布80輛公交車采購預告
- 江門市公共汽車有限公司20輛純電動公交車動力電池更換項目投標邀請函
- 新會公共汽車分公司30輛純電動公交車動力電池更換項目投標邀請函
- 新能源城市公交車車輛動力電池更換(二次)招標公告
- 1.7個億!上海崇明巴士發布118輛新能源城市公交車采購招標公告
- 崇明10米級高一級插電式混合動力公交車采購項目采購公告
- 崇明9米級高一級純電動公交車采購項目采購公告
- 崇明8米級高一級純電動公交車采購項目采購公告
- 浙江恒風集團有限公司5米3純電動城市公交車采購項目中標(成交)結果公告
客車網[www.zxzsfwgs.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:www.zxzsfwgs.cn” 的所有作品,版權均屬于客車網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:www.zxzsfwgs.cn”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非客車網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯系:copyright#chinabuses.com
1、凡本網注明“來源:www.zxzsfwgs.cn” 的所有作品,版權均屬于客車網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:www.zxzsfwgs.cn”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非客車網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯系:copyright#chinabuses.com
熱點新聞
- 福田圖雅諾輕客:進軍微卡![07-28]
- 山東政府代表團出訪秘魯、智利:調研山東重工拉美業務[07-28]
- 康明斯:X11歐六發動機客車出海超千臺![07-28]
- 常州公交:細微處見真情 暖心時時有[07-28]
- 2025《財富》中國500強公布!濰柴排名更上一層樓[07-28]
- 場景適配+價值優先 宇通純電輕客天駿V6E發布![07-28]
- 山東省首家!濰坊“勞模工匠號”主題公交正式上路[07-28]
- 蘇州公交:服務再度升級 旅游專線上線[07-28]