2024年鎮江經開區新能源城市公交車采購項目(二標段)中標候選人公示
標段編號:A0720240627002002002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參照政府采購的有關法律、法規、規章和本工程招標文件的規定,鎮江新區公共交通有限公司的2024年鎮江經開區新能源城市公交車采購項目(二標段) 的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本工程采用 綜合評審的評標辦法,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中標候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中標候選人項目管理人員情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3、中標候選人企業業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1、中標候選人企業資格必要條件業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2、中標候選人企業評分業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4、中標候選人項目負責人業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 中標候選人項目負責人資格必要條件業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2 中標候選人項目負責人評分業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1、評標入圍單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2、評標未入圍單位及未入圍原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、初步評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1、初步評審不合格單位及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2、無效標單位及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3、投標報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、詳細評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1、投標人技術評估評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2、投標人價格評估,技術評估和商務評估等評審因素評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、擬確定中標人:吉利四川商用車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2024年08月26日起,至2024年08月29日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間通過“鎮江市公共資源交易服務平臺”網上向招標人提出。異議應當有明確的請求和必要的證明材料,猜測式、懷疑式的異議將不予受理。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公告并簽發中標通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:鎮江新區公共交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構:江蘇紫金山工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年08月26日 |
相關閱讀
- 超1.1個億!濟南公交集團發布新能源公交車動力電池更換項目招標公告
- 濟南公交新能源公交車動力電池更換項目招標公告
- 中標2.1億!新疆客車廠中標烏魯木齊公交集團200輛新能源公交車
- 烏魯木齊市公共交通集團200 輛新能源公交車采購項目中標結果公示
- 超2.96億!深圳東部公交發布339輛純電動公交客車招標公告
- 東部公交2025年39輛6米-6.499米低入口/低地板純電動公交客車采購
- 東部公交2025年300輛8.5米-8.999米低地板純電動公交客車采購
- 東部公交2025年39輛6米至6.499米低入口/低地板純電動公交客車采購項目
- 東部公交2025年300輛8.5米-8.999米低地板純電動公交客車采購
- 鄭州航空港區公共交通有限公司75臺純電動公交車輛動力電池換新采購項目
- 遼源市城市公共交通有限公司2025年純電動公交車采購項目
- 羅田縣2025年度公交車輛購買服務采購項目(二次)公告
- 2025年度浙江衢州公交集團有限公司公交車采購項目(標項三)招標公告
- 2025年度浙江衢州公交集團有限公司公交車采購項目(標項二)招標公告
- 拉薩市交通運輸局第二批新能源公交車采購采購公告
- 溧陽市客運有限公司純電動城市客車采購項目招標公告
- 哈密市紅星客運服務有限公司公交車輛購置項目
- 浙江恒風集團有限公司純電動城市公交車采購項目中標(成交)結果公告
- 溫嶺市城鄉公交車輛采購交易公告
- 2025年度浙江衢州公交集團有限公司公交車采購項目(項一)招標公告
客車網[www.zxzsfwgs.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:www.zxzsfwgs.cn” 的所有作品,版權均屬于客車網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:www.zxzsfwgs.cn”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非客車網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯系:copyright#chinabuses.com
1、凡本網注明“來源:www.zxzsfwgs.cn” 的所有作品,版權均屬于客車網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:www.zxzsfwgs.cn”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非客車網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯系:copyright#chinabuses.com
熱點新聞
- 南京長運:出征揚州,為蘇超南哥加油![07-13]
- 110臺宇通大巴服務沙特阿美,宇通屹立中東高端市場[07-11]
- 需求升級,創新破局!蘇州金龍賦能旅游客運新生態[07-11]
- 緊跟全球行業變革浪潮 采埃孚引領汽車底盤技術革新[07-11]
- 當都市精靈駛入城市街景,驚艷了誰?[07-11]
- 康明斯F系列第三代技術平臺發布暨第200萬臺輕型動力下線[07-11]
- 1696.8萬!宇通科技進步表彰獎勵再創新高[07-11]
- 金龍客車:車輪駛過千條路,傳遞不期而遇的溫暖[07-11]