32臺(tái)客車整體拍賣(mài)
價(jià)格:2萬(wàn)元
發(fā)布日期 | 2023-03-07 | 行駛里程 | 299939 |
客車品牌 | 上牌時(shí)間 | 2017-11-08 | |
年檢到期 | 2022-11-02 | 保險(xiǎn)到期 | 0000-00-00 |
維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)III | 座位數(shù)量 | 31 |
電話:18071260842
價(jià)格:2萬(wàn)元
發(fā)布日期 | 2023-03-07 | 行駛里程 | 299939 |
客車品牌 | 上牌時(shí)間 | 2017-11-08 | |
年檢到期 | 2022-11-02 | 保險(xiǎn)到期 | 0000-00-00 |
維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)III | 座位數(shù)量 | 31 |
電話:18071260842