北方BFC6112ANG2客車(天然氣國五24-45座)
整車參數/信息 | |||
公告型號 | BFC6112ANG2 | ||
等級 | 高一級 | ||
用途 | 客運客車,旅游客車,團體客車 | ||
車身長度 | 10990mm | ||
車身寬度 | 2500mm | ||
車身高度 | 3540mm | ||
整車質量 | 11650kg | ||
總質量 | 15200kg | ||
車身結構 | 無大梁全承載車身 | ||
座位數 | 24-45 | ||
最高車速 | 100km/h | ||
暖風系統 | 獨立水暖、強制散熱 | ||
空調系統 | 非獨立頂置空調28000Kcal/h | ||
視聽系統 | 硬盤播放器+前后17液晶電視 | ||
輔助配置 | 液晶監視器、行車記錄儀、電子鐘、百葉遮陽簾、豪華圓弧儀表臺、發動機艙自動滅火裝置、衛生間 | ||
發動機/電機參數 | |||
發動機 | CA6SL2-29E5N,YC6L280N-52 | ||
發動機功率 | 216,206kW | ||
排量 | 8600,8424mL | ||
發動機品牌 | 中國第一汽車集團公司,廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | ||
底盤參數/配置 | |||
底盤型號 | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 2420/3270mm | ||
懸架系統 | 可升降全氣囊空氣懸架 | ||
彈簧片數 | -/- | ||
變速箱 | 法士特6DS150T | ||
離合器 | 單片干式430 | ||
車橋 | 前橋:德國NEOPLAN 技術獨立懸架前橋;后橋:創捷后橋 | ||
軸數 | 2 | ||
軸距 | 5300mm | ||
軸荷 | 5200/10000kg | ||
前輪距 | 2099mm | ||
后輪距 | 1850mm | ||
接近離去角 | 9/8° | ||
輪胎 | |||
輪胎數 | 6 | ||
規格 | 11R22.5 | ||
備注 | |||
該車配裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;有ABS(ABS系統型號:CM4XL-4S/4M 生產廠:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司); CA6SL2-29E5N發動機最大凈功率值為213kW ; YC6L280 N-52發動機最大凈功率值為197kW;該車設置前、中雙乘客門;選裝倒車攝像頭;選裝衛生間;選裝前后部燈具及外觀造型。 |
北方BFC6112ANG2客車(天然氣國五24-45座) 報價與技術咨詢
同類車型
更多
北方客車其他車型
更多
相關新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團組織開展“安全宣傳咨詢日”活動[06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區 寧波高新區企業通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]