少林SLG6660T5GE公交車(天然氣國五11-22座)
整車參數/信息 | |||
公告型號 | SLG6660T5GE | ||
用途 | 公交客車 | ||
車身長度 | 6620mm | ||
車身寬度 | 2240mm | ||
車身高度 | 2820,3020mm | ||
整車質量 | 4440,4640kg | ||
總質量 | 6600kg | ||
車身結構 | 半承載結構,冷漲拉蒙皮,三級踏步 | ||
座位數 | 30/11-22 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
空調系統 | 外置空調(選裝) | ||
視聽系統 | 影音播放及麥克風設備(選裝) | ||
輔助配置 | 電子鐘、車內扶手、手動兔耳后視鏡、LED頂燈、650雙開天窗2個,高低、 前后、靠背可調司機座椅、乘客門:標配氣動折疊門,前門后開、后門前開,選裝取消后乘客 門時加司機門,PVC方格灰色地板革、側窗:上膠粘,下推拉側窗、乘客座椅:吹塑公交座椅 、兩塊免維護電瓶、標配無側邊倉和后備倉、燃氣泄漏報警裝置、空氣干燥器。 | ||
發動機/電機參數 | |||
發動機 | NQ120BN5,YC4D120N-50 | ||
發動機功率 | 88,88kW | ||
排量 | 3759,4214mL | ||
發動機品牌 | 吉利四川商用車有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標準 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
底盤參數/配置 | |||
底盤型號 | EQ6570KN5AC1 三類 東風汽車股份有限公司 | ||
前懸后懸 | 1220/2100mm | ||
懸架系統 | 多片簧(前9/后11) | ||
彈簧片數 | 9/11 | ||
變速箱 | 東風變速箱 | ||
離合器 | 單片、干式、膜片彈簧液壓操縱,離合助力器 | ||
軸數 | 2 | ||
軸距 | 3300mm | ||
軸荷 | 2400/4200kg | ||
前輪距 | 1750mm | ||
后輪距 | 1586mm | ||
接近離去角 | 16/16° | ||
輪胎 | |||
輪胎數 | 6 | ||
規格 | 7.00-16LT,7.00R16LT,7.50-16LT,7.50R16LT | ||
備注 | |||
1、選裝頂置空調時高度為3020mm,整備質量為4640kg;2、選裝兩種型式后視鏡:3、發動機NQ120BN5、YC4D120N-50的最大凈功率為83kW、83kW;4、ABS型號和廠家為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;5、安裝限速裝置。 |
少林SLG6660T5GE公交車(天然氣國五11-22座) 報價與技術咨詢
同類車型
更多
少林客車其他車型
更多
相關新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團組織開展“安全宣傳咨詢日”活動[06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區 寧波高新區企業通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]