少林SLG5040XXYT5F廂式運輸車(天然氣國五2-6座)
整車參數/信息 | |||
公告型號 | SLG5040XXYT5F | ||
用途 | 專用客車 | ||
車身長度 | 5995mm | ||
車身寬度 | 2240mm | ||
車身高度 | 2820mm | ||
整車質量 | 3400kg | ||
總質量 | 4495kg | ||
車身結構 | 半承載結構,冷漲拉蒙皮 | ||
最高車速 | 90km/h | ||
空調系統 | 內置空調(選裝) | ||
視聽系統 | MP3、收放機 | ||
輔助配置 | 貨廂封閉、正副司機門、后雙開門、隔墻為單開門(不帶玻璃)、兔耳倒車 鏡、駕駛室側窗為粘接玻璃(2座+1鋪)、駕駛室竹木地板加地板革、2座+1鋪(正副司機座, 后排長條鋪)、貨廂:鐵花紋地板,鐵瓦楞側板,鐵皮頂板、2個頂燈(駕駛室及貨廂各1個)、駕駛室1個風扇、車內1個滅火器、發動機艙2個自動滅火器、駕駛室帶1個650型天窗、后防撞杠、后拖車鉤、大功率除霜器、1根防靜電拖帶、空氣干燥器、銅水箱 | ||
發動機/電機參數 | |||
發動機 | NQ120BN5,YN36QNE | ||
發動機功率 | 88,85kW | ||
排量 | 3759,3612mL | ||
發動機品牌 | 東風南充汽車有限公司,昆明云內動力股份有限公司 | ||
排放標準 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
底盤參數/配置 | |||
底盤型號 | HFC6570NY2V 三類 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
前懸后懸 | 1235/1452mm | ||
懸架系統 | 多片簧(前11/后8+6) | ||
彈簧片數 | 11/8+6 | ||
變速箱 | 國產變速箱 | ||
離合器 | 離合助力器 | ||
軸數 | 2 | ||
軸距 | 3308mm | ||
軸荷 | 2000/2495kg | ||
前輪距 | 1850mm | ||
后輪距 | 1600mm | ||
接近離去角 | 17/19° | ||
輪胎 | |||
輪胎數 | 6 | ||
規格 | 7.00-16,7.00R16,7.00-16LT,7.00R16LT | ||
備注 | |||
1,駕駛室準乘人數為2,2+2,2+4人時,額定載質量分別為965kg,835kg,705kg;2,貨廂與駕駛區間加裝隔離裝置,貨廂區窗戶封閉,可選裝側門,選裝后視鏡,選裝側窗;3,ABS型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4,發動機NQ120BN5,YN36QNE最大凈功率分別為83kW,80kW。 |
少林SLG5040XXYT5F廂式運輸車(天然氣國五2-6座) 詳細介紹
少林SLG5040XXYT5F廂式運輸車(天然氣國五2-6座) 報價與技術咨詢
同類車型
更多
少林客車其他車型
更多
相關新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團組織開展“安全宣傳咨詢日”活動[06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區 寧波高新區企業通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]