|
|
|
● 面市時間 | | ●
長*寬*高(mm) | 8545*2490*3280 | ●
座位數 (個) | 33+1+1 | ● 發動機型號 | ISBe220
31,EQB210-20,YC4112ZLQ | ● 軸距 (mm) | 4030mm |
● 最高車速 | 105km/h | ●
油耗 100KM | 18L | ● 額定功率 | 162/2500,155/2500,132/2300 |
| |
| | | | | | |
| |
影響中國客車業
"最佳海外出口車型評選" 提交表單 |
感謝您進行選民登記,慎重行使您作為選民的職責,讓我們一起共同倡導良好的客車行業輿論。同時,您也將有機會抽取由中國客車網提供的禮品一份,請準確填寫您的個人信息。
| | |
| |
| | | |
|  |
|