|
|
|
● 面市時間 | | ●
長*寬*高(mm) | 7995x2430x3270 | ●
座位數 (個) | 24~35(單乘客門) 24~33(雙乘客門) | ●
發動機型號 | YC4G180-30 | ● 軸距 (mm) | 3800 |
● 最大爬坡度 (%) | 30 | ●
最高速 (km/h) | 115 | ● 油耗 (L/100km) | 18 |
| |
| | | | | | |
| |
影響中國客車業
"最佳海外出口車型評選" 提交表單 |
感謝您進行選民登記,慎重行使您作為選民的職責,讓我們一起共同倡導良好的客車行業輿論。同時,您也將有機會抽取由中國客車網提供的禮品一份,請準確填寫您的個人信息。
| | |
| |
| | | |
|  |
|