|
|
|
● 面市時間 | 2005年2月 | ●
長*寬*高(mm) | 10200*2500*3050(3200) | ●
座位數 (個) | 67,58/19-41 | ● 發動機型號 | CA6102N2 |
● 額定功率(KW) | 9/3000 | ●
軸距 (mm) | 5000 | ● 最高車速(km/h) | 75 |
● 底盤型號 | EQ6100KTN2 | |
| | |
| | | | |
| |
影響中國客車業
"最佳海外出口車型評選" 提交表單 |
感謝您進行選民登記,慎重行使您作為選民的職責,讓我們一起共同倡導良好的客車行業輿論。同時,您也將有機會抽取由中國客車網提供的禮品一份,請準確填寫您的個人信息。
| | |
| |
| | | |
|  |
|